CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE, SERIE NORMALE- FERVI
MISURA
Scegliere, per favore
Disponibile
Dettagli del prodotto
| Misura | D1 | D2 | Lunghezza | Peso lordo | Codice EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 9,3 mm | 17 mm | 28 mm | 0,03 kg | 8012667279394 |
| 7 mm | 10,6 mm | 17 mm | 28 mm | 0,02 kg | 8012667279400 |
| 8 mm | 11,8 mm | 17 mm | 28 mm | 0,03 kg | 8012667279417 |
| 9 mm | 13,2 mm | 17 mm | 28 mm | 0,03 kg | 8012667279424 |
| 10 mm | 14,5 mm | 17 mm | 28 mm | 0,03 kg | 8012667279431 |
| 11 mm | 15,7 mm | 17 mm | 28 mm | 0,03 kg | 8012667279448 |
| 12 mm | 17 mm | 16,4 mm | 28 mm | 0,03 kg | 8012667279455 |
| 13 mm | 18 mm | 17 mm | 28 mm | 0,03 kg | 8012667279462 |
| 14 mm | 20 mm | 17 mm | 28 mm | 0,03 kg | 8012667279479 |
| 15 mm | 20,9 mm | 18 mm | 28 mm | 0,05 kg | 8012667279486 |
| 16 mm | 22 mm | 18 mm | 28 mm | 0,05 kg | 8012667279493 |
| 17 mm | 24 mm | 18 mm | 30 mm | 0,05 kg | 8012667279509 |
| 18 mm | 26 mm | 18 mm | 30 mm | 0,06 kg | 8012667279516 |
| 19 mm | 26 mm | 20 mm | 30 mm | 0,06 kg | 8012667279523 |
| 20 mm | 28 mm | 20 mm | 30 mm | 0,07 kg | 8012667279530 |
| 21 mm | 28 mm | 20 mm | 30 mm | 0,08 kg | 8012667279547 |
| 22 mm | 30 mm | 20 mm | 32 mm | 0,09 kg | 8012667279554 |
Salva questo articolo per dopo
Recensioni dei clienti
Solo recensioni verificate da clienti reali
Ancora nessuna recensione. Puoi acquistare questo prodotto e lasciare la prima recensione.
CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE, SERIE NORMALE- FERVI
Mostra prezzi in:
EUR







